| BOX GUTTER AND RAIN WATER HEAD DESIGN TO AS/NZS 3500.3: 2015 | |||||
| Design Storm Intensity | I | = | mm/hr | ||
| Horizontal catchment area | Ah | = | sq.m | ||
| Roof slope | S | = | degrees | ||
| from AS 3500 fig 3.3(a), Vertical Area | Av | = | |||
| = | 127.5 | sq.m | |||
| from eqn 3.4.3(1), Catchment Area | Ac | = | Ah+0.5*Av | ||
| = | sq.m | ||||
| Flow | Q | = | I*Ac/3600 | Litres/sec | |
| = | Litres/sec | ||||
|
Note: Flow exceeds Code Requirement of 16L/s. Therefore using formulas developed by CSIRO
Division of Building Research. Technical Paper No 1. By K.G.Martin. Using:- |
|||||
| Flow | Q | = | 50 | Litres/sec | |
| Gutter Slope | 1 | in | |||
| Gutter Width | W | = | mm | ||
| CSIRO (eqn 5) Gutter water Depth with no slope adjustment | d | = | mm | ||
| Applying slope adjustment (fig 3). Water depth | d | = | mm | ||
| adding freeboard. Minimum Box Gutter Depth | D | = | mm | ||
Rain Water Head Calculations |
|||||
| Selected down pipe size | dia | = | mm | ||
| from CSIRO appendix IV and Eqn 8 Depth RWH | = | mm | |||
| from CSIRO appendix IV and Fig 4 Length RWH | = | mm | |||
| Rain water Head Width | = | mm | |||
Summary |
|||||
| Down Pipe Size | = | mm | |||
| Box Gutter Width | = | mm | |||
| Box gutter minimum Depth | = | mm | |||
| Rain Water Head Depth | = | mm | |||
| Rain Water Head Length | = | mm | |||
| Rain Water Head Width | = | mm | |||
| James Crint | |||||
| Head Honcho | |||||
| ph n nnnnnnnnn | |||||
| m mmmmmm | |||||